Clothing Chart Measurement (In Inches)
| XS | S | M | L | |
| Bust | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Waist | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Upper Hip | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Lower Hip | 36 | 38 | 40 | 42 |
Clothing Chart Measurement (In CMs)
| XS | S | M | L | |
| Bust | 81 | 86 | 91 | 97 |
| Waist | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Upper Hip | 81 | 86 | 91 | 97 |
| Lower Hip | 91 | 97 | 102 | 107 |
Leather Jacket Size Chart
| Bust | Length | Sleeve | Shoulder | |
| S | 84cm | 50cm | 57cm | 35cm |
| M | 88cm | 51cm | 58cm | 36cm |
| L | 92cm | 52cm | 59cm | 37cm |
| XL | 94cm | 53cm | 60cm | 38cm |
Clothing Size Conversion
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| European | 34 | 36 | 36 | 40 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Catwalk | SX | S | M | L |
Leather Skirt Sizing Chart
| Waist | Lenth | Hem | |
| S | 63cm | 48cm | 76cm |
| M | 66cm | 48cm | 76cm |
| L | 70cm | 49cm | 80cm |
| XL | 73cm | 50cm | 84cm |